ETF-Übersicht — Alle ETFs fürs Altersvorsorgedepot
Welcher ETFWas ist ETF?Exchange Traded Fund — ein börsengehandelter Indexfonds, der einen Aktienindex (z.B. MSCI World) nachbildet. Günstig, breit gestreut, ideal für langfristigen Vermögensaufbau.
Mehr erfahren → passt in dein AltersvorsorgedepotWas ist Altersvorsorgedepot?Neues staatlich gefördertes ETF-Depot für die Altersvorsorge ab 2026/2027. Ersetzt die Riester-Rente. Mit Grundzulage (max. 540 EUR/Jahr), Sonderausgabenabzug (bis 1.800 EUR/Jahr) und Pfändungsschutz.
Mehr erfahren →? Diese Übersicht listet alle relevanten ETFs nach Kategorie — von Welt-ETFs über Regionen bis zu Branchen und Anleihen. Vergleiche TERWas ist TER?Total Expense Ratio — die jährlichen Gesamtkosten eines Fonds/ETFs in Prozent. Günstige ETFs: 0,1-0,3%. Das Standarddepot darf max. 1,0% kosten.
Mehr erfahren →, ISIN und Strategie auf einen Blick.
- Klick auf einen ETF-Namen für die Detailseite mit Key-Facts, Holdings und Rendite-Historie
- Die Tabellen sind nach Kategorie gruppiert — nutze die Schnellnavigation
- Alle TER-Angaben Stand März 2026, Fondsvolumen gerundet
Schnellnavigation
- Welt-ETFs (Index)
- Welt-ETFs (Einzelprodukte)
- Regionen-ETFs
- Branchen-ETFs
- Anleihen-ETFs
- ETF-Anbieter
- Index-Vergleiche
- Strategie-Seiten
Welt-ETFs — Index-Überblick
| Name | Fokus | Seite |
|---|---|---|
| MSCI World | 23 Industrieländer, ~1.500 Unternehmen | → Details |
| FTSE All-World | Industrie + Schwellenländer, ~4.000 Unternehmen | → Details |
| MSCI ACWI | Industrie + Schwellenländer, ~2.900 Unternehmen | → Details |
| MSCI Emerging Markets | 27 Schwellenländer, ~1.400 Unternehmen | → Details |
| S&P 500 | 500 größte US-Unternehmen | → Details |
| STOXX Europe 600 | 600 europäische Unternehmen | → Details |
| MSCI World Small Cap | Kleine Unternehmen weltweit | → Details |
Welt-ETFs — Einzelprodukte im Vergleich
| ETF-Name | ISIN | TER | Volumen | Replikation | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 0,20 % | ~75 Mrd. | Physisch | → Details |
| Vanguard FTSE All-World Acc | IE00BK5BQT80 | 0,22 % | ~16 Mrd. | Physisch | → Details |
| Xtrackers MSCI World 1C | IE00BJ0KDQ92 | 0,19 % | ~12 Mrd. | Physisch | → Details |
| SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 0,12 % | ~8 Mrd. | Physisch | → Details |
| Amundi MSCI World Acc | LU1781541179 | 0,12 % | ~7 Mrd. | Synthetisch | → Details |
| Invesco FTSE All-World Acc | IE000716YHJ7 | 0,15 % | ~2 Mrd. | Physisch | → Details |
| iShares MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 0,30 % | ~3 Mrd. | Physisch | → Details |
| iShares MSCI World Quality | IE00BP3QZ601 | 0,30 % | ~3 Mrd. | Physisch | → Details |
Regionen-ETFs
| ETF-Name | ISIN | TER | Region | Details |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 0,12 % | Europa (15 Länder) | → Details |
| iShares STOXX Europe 600 | DE0002635307 | 0,20 % | Europa (600 Titel) | → Details |
| iShares Core Euro Stoxx 50 | IE00B53L3W79 | 0,10 % | Eurozone Top-50 | → Details |
| iShares Core DAX | DE0005933931 | 0,16 % | Deutschland (40 Titel) | → Details |
| iShares MDAX | DE0005933923 | 0,51 % | Deutschland Midcap | → Details |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00B4L5YX21 | 0,12 % | Japan | → Details |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan | IE00B52MJY50 | 0,20 % | Pazifik (ohne Japan) | → Details |
| iShares MSCI China | IE00BJ5JPG56 | 0,28 % | China | → Details |
| iShares MSCI India | IE00BZCQB185 | 0,65 % | Indien | → Details |
| Invesco Nasdaq-100 | IE00BFZXGZ54 | 0,20 % | US-Technologie | → Details |
| iShares Dow Jones Industrial Average | IE00B53L4350 | 0,33 % | USA Blue Chips | → Details |
| iShares Core MSCI EM | IE00BKM4GZ66 | 0,18 % | Schwellenländer | → Details |
Branchen-ETFs
| ETF-Name | Sektor | TER | Hinweis |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy | Erneuerbare Energie | 0,65 % | Erhöhtes Sektorrisiko |
| iShares Global Water | Wasserversorgung | 0,65 % | Defensive Branche |
| iShares Healthcare Innovation | Gesundheit / Biotech | 0,40 % | Wachstumspotenzial |
| Xtrackers MSCI World Financials | Finanzen weltweit | 0,25 % | Zinssensitiv |
| iShares Automation & Robotics | Automatisierung / KI | 0,40 % | Wachstumsthema |
| VanEck Semiconductor | Halbleiter | 0,35 % | Sehr volatil |
Anleihen-ETFs
| ETF-Name | ISIN | TER | Fokus | Details |
|---|---|---|---|---|
| Anleihen-ETFs Übersicht | — | 0,05–0,50 % | Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt | → Details |
| iShares Core Global Aggregate Bond | IE00B3F81409 | 0,10 % | Globale Anleihen | — |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond | LU0290355717 | 0,09 % | Eurozone Staatsanleihen | — |
| iShares EUR Corp Bond | IE00B3F81R35 | 0,20 % | Unternehmensanleihen EUR | — |
| Geldmarkt-ETFs | — | 0,10 % | Kurzläufer, Kapitalerhalt | → Details |
ETF-Anbieter im Überblick
| Anbieter | Schwerpunkt | Seite |
|---|---|---|
| iShares (BlackRock) | Größter ETF-Anbieter weltweit, 1.400+ ETFs | → Details |
| Vanguard | Genossenschaftsstruktur, günstigste TERs | → Details |
| Xtrackers (DWS) | ETFs aus Deutschland, oft günstigste Konditionen | → Details |
| SPDR (State Street) | Erster ETF der Welt (SPY 1993), günstige MSCI-ETFs | → Details |
| Invesco | Innovative Lösungen, günstigster S&P 500 | → Details |
| WisdomTree | Smart Beta, Rohstoff-ETCs, Spezial-ETFs | → Details |
Index-Vergleiche
| Vergleich | Inhalt | Link |
|---|---|---|
| MSCI World vs. FTSE All-World | Direktvergleich: Titel, Schwellenländer, Rendite, TER | → Details |
Strategie-Seiten
| Thema | Inhalt | Link |
|---|---|---|
| Beste ETFs Altersvorsorgedepot | Rangliste + Empfehlungen nach Profil | → |
| 1-ETF-Strategie | Ein ETF für alles — wann das sinnvoll ist | → |
| 2-ETF-Strategie | MSCI World + Emerging Markets kombinieren | → |
| Lifecycle-Strategie | Automatisches Umschichten nach Alter | → |
| Thesaurierend vs. Ausschüttend | Welche Variante ist im Altersvorsorgedepot besser? | → |
| ETF-Kostenvergleich | TER vs. Tracking Difference — was wirklich zählt | → |
| ETF-Steuern im Depot | Abgeltungsteuer, Vorabpauschale, Freistellungsauftrag | → |
| ETF-Sparplan erklärt | Wie du automatisch monatlich investierst | → |
| ETF-Risiken | Klumpen-, Währungs-, Kontrahentenrisiko | → |
| ETF-Rendite-Historie | Historische Renditen der wichtigsten Indizes | → |
| iShares vs. Vanguard | Die zwei größten ETF-Anbieter im Vergleich | → |
| Nachhaltige ETFs (ESG) | ESG, SRI, Paris-Aligned — Unterschiede und Kompromisse | → |
Häufige Fragen
Ist dieser ETF für das Altersvorsorgedepot geeignet?
Ja, wenn er UCITS-konform und auf einem anerkannten Index basiert. Für das Altersvorsorgedepot sind breit diversifizierte ETFs auf globale Indizes (MSCI World, FTSE All-World, S&P 500) bevorzugt. Immer TER und Tracking Difference prüfen.
Wie wähle ich den richtigen ETF fürs Altersvorsorgedepot?
Wichtigste Kriterien: 1) Breite Diversifikation (mind. 500 Positionen), 2) Günstige TER (unter 0,30%), 3) UCITS-konform, 4) Sparplanfähig beim gewählten Broker, 5) Thesaurierend für maximalen Zinseszins in der Ansparphase.
Wie viel sollte ich monatlich in ETFs investieren?
Für die volle Förderung im Altersvorsorgedepot: 150 EUR/Monat (= 1.800 EUR/Jahr für die Grundzulage von 540 EUR). Plus Kinderzulage je Kind. Steuerlicher Sonderausgabenabzug bis 1.800 EUR/Jahr - wer kann, zahlt mehr ein.
S&P 500 vs. MSCI World
S&P 500 vs. MSCI World: USA-Übergewicht, historischer Vergleich 20 Jahre, Rechenbeispiel, Klumpenris
MSCI World oder ACWI fürs Altersvorsorgedepot? Der...
MSCI World oder MSCI ACWI für das Altersvorsorgedepot? Länderabdeckung, Rendite, Kosten und Risiko i
Anbieter-Vergleich Herbst 2026
Alle Anbieter für das Altersvorsorgedepot im Herbst 2026 verglichen. Konditionen, ETF-Auswahl, Gebüh
Anbieter-Vergleich
Altersvorsorgedepot Anbieter im Vergleich 2026: Neobroker, Direktbanken, Filialbanken und Standardde