Mehr erfahren → automatisch an all diesen Unternehmen beteiligt sein. Wir empfehlen keine Einzelaktien — diese Seiten dienen der Information.
Top-Unternehmen nach Marktkapitalisierung
| # | Unternehmen | Branche | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | Technologie | USA | ca. 3,4 Bio. USD |
| 2 | Microsoft Corporation | Technologie | USA | ca. 3,1 Bio. USD |
| 3 | NVIDIA Corporation | Halbleiter / Technologie | USA | ca. 2,8 Bio. USD |
| 4 | Amazon.com Inc. | E-Commerce / Cloud | USA | ca. 2,0 Bio. USD |
| 5 | Alphabet Inc. (Google) | Technologie / Werbung | USA | ca. 2,1 Bio. USD |
| 6 | Meta Platforms Inc. | Social Media / Technologie | USA | ca. 1,5 Bio. USD |
| 7 | Tesla Inc. | Automobile / Energie | USA | ca. 800 Mrd. USD |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc. | Beteiligungen / Versicherungen | USA | ca. 900 Mrd. USD |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | Finanzen / Banken | USA | ca. 600 Mrd. USD |
| 10 | UnitedHealth Group Inc. | Gesundheit / Versicherungen | USA | ca. 480 Mrd. USD |
| 11 | Broadcom Inc. | Halbleiter / Software | USA | ca. 800 Mrd. USD |
| 12 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. | Halbleiter | Taiwan | ca. 800 Mrd. USD |
| 13 | Samsung Electronics Co. | Technologie / Halbleiter | Suedkorea | ca. 350 Mrd. USD |
| 14 | Adobe Inc. | Software | USA | ca. 220 Mrd. USD |
| 15 | Salesforce Inc. | Software / Cloud | USA | ca. 270 Mrd. USD |
| 16 | Oracle Corporation | Software / Cloud | USA | ca. 380 Mrd. USD |
| 17 | Intel Corporation | Halbleiter | USA | ca. 100 Mrd. USD |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc. | Halbleiter | USA | ca. 220 Mrd. USD |
| 19 | Cisco Systems Inc. | Netzwerk / Technologie | USA | ca. 230 Mrd. USD |
| 20 | Netflix Inc. | Streaming / Unterhaltung | USA | ca. 380 Mrd. USD |
| 21 | Nestle S.A. | Konsumgueter / Lebensmittel | Schweiz | ca. 250 Mrd. CHF |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Luxusgueter | Frankreich | ca. 350 Mrd. EUR |
| 23 | Novo Nordisk A/S | Pharma / Gesundheit | Daenemark | ca. 450 Mrd. USD |
| 24 | ASML Holding N.V. | Halbleiter-Ausruestung | Niederlande | ca. 350 Mrd. EUR |
| 25 | SAP SE | Software | Deutschland | ca. 280 Mrd. EUR |
| 26 | Siemens AG | Industrie / Technologie | Deutschland | ca. 160 Mrd. EUR |
| 27 | Allianz SE | Versicherungen / Finanzen | Deutschland | ca. 120 Mrd. EUR |
| 28 | Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | Deutschland | ca. 140 Mrd. EUR |
| 29 | Bayerische Motoren Werke AG | Automobile | Deutschland | ca. 60 Mrd. EUR |
| 30 | Mercedes-Benz Group AG | Automobile | Deutschland | ca. 65 Mrd. EUR |
| 31 | Volkswagen AG | Automobile | Deutschland | ca. 55 Mrd. EUR |
| 32 | BASF SE | Chemie / Grundstoffe | Deutschland | ca. 40 Mrd. EUR |
| 33 | Bayer AG | Pharma / Agrar | Deutschland | ca. 25 Mrd. EUR |
| 34 | adidas AG | Konsumgueter / Sport | Deutschland | ca. 40 Mrd. EUR |
| 35 | Infineon Technologies AG | Halbleiter | Deutschland | ca. 40 Mrd. EUR |
| 36 | Rheinmetall AG | Ruestung / Verteidigung | Deutschland | ca. 40 Mrd. EUR |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | Versicherungen / Rueckversicherung | Deutschland | ca. 75 Mrd. EUR |
| 38 | Deutsche Boerse AG | Finanzen / Boerseninfrastruktur | Deutschland | ca. 45 Mrd. EUR |
| 39 | Henkel AG & Co. KGaA | Konsumgueter | Deutschland | ca. 35 Mrd. EUR |
Stand: Maerz 2026. Marktkapitalisierungen schwanken taeglich.
Branchen im Ueberblick
Technologie-Aktien — Die wichtigsten Tech-Unternehmen
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 24%
Healthcare-Aktien — Pharma, Biotech, Medizintechnik
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 12%
Finanz-Aktien — Banken, Versicherungen, Boersen
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 15%
Industrie-Aktien — Maschinenbau, Automobil, Luft & Raumfahrt
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 11%
Konsumgueter-Aktien — Nestle, P&G, Unilever
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 7% (Basiskonsum) + 10% (zyklischer Konsum)
Energie-Aktien — Oel, Gas, Erneuerbare
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 4%
Immobilien-Aktien und REITs — Indirekt in Immobilien
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 2%
Telekom-Aktien — 5G, Glasfaser, Streaming
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 8% (Communication Services)
Rohstoff-Aktien — Bergbau, Metalle, Grundstoffe
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 4%
Versorger-Aktien — Strom, Wasser, Gas
Sektorgewicht im MSCI World: ca. 3%
Wissen rund um Aktien
Einzelaktien vs. ETF
Warum ETFs fuer die meisten Anleger besser sind.
Magnificent Seven
Die 7 Tech-Giganten die den Markt dominieren.
Top 10 im MSCI World
Die groessten Positionen im beliebtesten Index.
Dividendenkoenige
Aktien mit 25+ Jahren Dividendensteigerung.
Aktien bewerten
KGV, KBV, Dividendenrendite einfach erklaert.
Deutsche Aktien
DAX verstehen — fuer Anfaenger.