Immobilie vs. ETF-Depot
| Immobilie (Eigenheim) | ETF-Altersvorsorgedepot | |
|---|---|---|
| Erwartete Rendite | 2-4% p.a. (Wertsteigerung) | 6-8% p.a. historisch |
| Hebel möglich | Ja (Fremdkapital) | Nein |
| Liquidität | Sehr gering | Täglich verfügbar |
| Aufwand | Hoch (Verwaltung, Reparaturen) | Minimal |
| Kaufnebenkosten | 8-12 % (einmalig, verloren) | Keine |
| Staatl. Förderung 2027 | Keine direkte | Bis 540 €/Jahr Zulage |
Immobilie vs. ETF
Detaillierter Vergleich mit Rechenbeispielen.
Ratenkredit
Für kleinere Anschaffungen ohne Depotverkauf.