ETF Simulator — ETF Uebersicht
Diese 28 ETFs stehen im Simulator zur Verfuegung — alle real handelbar an der XETRA.
Der Simulator nutzt 28 real handelbare ETFs an der Frankfurter Boerse (XETRA). Du kannst mit 100.000 EUR Startkapital kaufen und verkaufen — ohne echtes Geld zu riskieren. Kurse kommen live von Yahoo Finance.
Welt (Industrielaender)
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| VWCE.DE | Vanguard FTSE All-World | 0,22% | Der VWCE umfasst ueber 3.700 Aktien aus Industrie- und Schwellenlaendern weltweit. Er gilt als idealer "One-ETF"-Loesung fuer Langzeitanleger. Thesaurierend, also keine Ausschuettungen. | Handeln |
| EUNL.DE | iShares Core MSCI World | 0,20% | Der MSCI World von iShares deckt rund 1.400 Unternehmen aus 23 Industrielaendern ab. USA-Anteil ca. 65 %. Einer der meistgekauften ETFs in Deutschland. | Handeln |
| XDWD.DE | Xtrackers MSCI World | 0,19% | Die Xtrackers-Variante des MSCI World gehoert zu den guenstigsten Optionen mit 0,19 % TER. Synthetisch replizierend, aber UCITS-konform und sicher. | Handeln |
| HMWO.DE | HSBC MSCI World | 0,15% | Mit 0,15 % TER der guenstigste MSCI-World-ETF in dieser Liste. HSBC bietet physische Replikation und solide Liquiditaet an der XETRA. | Handeln |
USA
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| SXR8.DE | iShares Core S&P 500 | 0,07% | Der S&P 500 von iShares ist einer der beliebtesten ETFs weltweit. Er bildet die 500 groessten US-Unternehmen ab — von Apple bis ExxonMobil. Extrem niedrige Kosten von 0,07 % TER. | Handeln |
| VUSA.DE | Vanguard S&P 500 | 0,07% | Vanguards Variante des S&P 500 bietet dieselbe Abdeckung wie SXR8 zu identischen Kosten. Vanguard ist als Genossenschaft strukturiert und legt besonders viel Wert auf niedrige Gebuehren. | Handeln |
| SXRV.DE | iShares NASDAQ 100 | 0,33% | Der NASDAQ 100 enthaelt die 100 groessten nicht-finanziellen Technologieunternehmen der USA. Hohe Rendite-Chancen, aber auch hoehere Volatilitaet als breite Indizes. | Handeln |
| ZPRV.DE | SPDR S&P 400 Mid Cap | 0,15% | Dieser ETF bildet mittelgrosse US-Unternehmen (Mid Caps) ab, die oft schneller wachsen als Blue Chips. Erganzt grossen S&P-500-ETFs sinnvoll. | Handeln |
Europa
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| EXW1.DE | iShares Core EURO STOXX 50 | 0,10% | Der EURO STOXX 50 umfasst die 50 groessten Konzerne der Eurozone — SAP, Siemens, LVMH u. a. Guenstiger Einstieg in europaische Blue Chips. | Handeln |
| EXS1.DE | iShares Core DAX | 0,16% | Der DAX-ETF bildet die 40 groessten deutschen Aktiengesellschaften ab. Gut fuer Anleger, die gezielt auf den deutschen Markt setzen wollen. | Handeln |
| EXSA.DE | iShares STOXX Europe 600 | 0,20% | Breiter als der DAX oder EURO STOXX 50: Dieser ETF enthaelt 600 grosse, mittelgrosse und kleine Unternehmen aus 17 europaeischen Laendern. | Handeln |
| XESC.DE | Xtrackers Euro Stoxx 50 | 0,09% | Guenstige Alternative zum iShares EURO STOXX 50 mit nur 0,09 % TER. Synthethische Replikation, aber UCITS-konform und an der XETRA handelbar. | Handeln |
Schwellenlaender
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| AEEM.DE | Amundi MSCI Emerging Markets | 0,20% | Amundis EM-ETF investiert in Unternehmen aus China, Indien, Brasilien, Taiwan und weiteren Schwellenlaendern. Gutes Preis-Leistungs-Verhaeltnis. | Handeln |
| IS3N.DE | iShares Core MSCI EM IMI | 0,18% | Die IMI-Variante (Investable Market Index) schliesst auch Small-Cap-Unternehmen aus Schwellenlaendern ein — umfassender als der Standard-MSCI-EM. | Handeln |
| XMME.DE | Xtrackers MSCI Emerging Markets | 0,18% | Xtrackers-Variante des MSCI Emerging Markets mit guenstiger TER. Synthetisch replizierend mit SWAP-Struktur, aber UCITS-reguliert. | Handeln |
Small Caps
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| IUSN.DE | iShares MSCI World Small Cap | 0,35% | Dieser ETF investiert in kleine Unternehmen aus Industrielaendern weltweit. Small Caps haben historisch hoehere Renditen erzielt, aber auch mehr Schwankungen. | Handeln |
| ZPRX.DE | SPDR MSCI Europe Small Cap | 0,30% | Fokus auf kleine europaeische Unternehmen — oft wachstumsstaerker als Grosskonzerne. Sinnvolle Ergaenzung zu einem Europa-ETF. | Handeln |
Themen & Sektoren
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| IQQH.DE | iShares Global Clean Energy | 0,65% | Investiert in Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien (Solar, Wind, Wasserkraft). Hohes Chancen-Risiko-Profil, stark regulierungsabhaengig. | Handeln |
| XAIX.DE | Xtrackers AI & Big Data | 0,35% | ETF auf Unternehmen, die KI, Machine Learning und Big Data als Kerngeschaeft betreiben. Profitiert vom KI-Boom, aber konzentriert auf einen Sektor. | Handeln |
| IUIT.DE | iShares S&P 500 IT Sector | 0,15% | Sektorfokus auf IT-Unternehmen im S&P 500 — Microsoft, Apple, Nvidia & Co. Guenstigere Alternative zu einem Einzelaktien-Tech-Portfolio. | Handeln |
| EXXY.DE | iShares Oil & Gas Exploration | 0,55% | Investiert in Oel- und Gasfoerderunternehmen weltweit. Zyklisch und politisch sensibel — eignet sich als Beimischung, nicht als Kernposition. | Handeln |
| IQQP.DE | iShares Healthcare Innovation | 0,40% | Themenfonds auf innovative Healthcare-Unternehmen in Biotech, Genomik und Medizintechnik. Langfristiger Megatrend, aber mit Konzentrations-Risiko. | Handeln |
| XDWH.DE | Xtrackers MSCI World Health Care | 0,25% | Breiter Gesundheitssektor-ETF auf Basis des MSCI World. Weniger volatil als reine Biotech-Fonds, dafuer breitere Diversifikation. | Handeln |
Anleihen
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| IBTA.DE | iShares Core EUR Govt Bond | 0,09% | Euro-Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich, Italien u. a. Stabiler Gegenpart zu Aktien-ETFs. Niedriges Risiko, aber auch niedrigere Rendite. | Handeln |
| EUN5.DE | iShares EUR Corp Bond | 0,20% | Unternehmensanleihen in Euro von Investment-Grade-Emittenten. Etwas hoehere Rendite als Staatsanleihen, mit leicht erhoehtem Kreditrisiko. | Handeln |
Rohstoffe
| Symbol | Name | TER | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| PPFB.DE | Invesco Physical Gold | 0,12% | Gold-ETC mit physischer Hinterlegung — du investierst in echtes Gold. Guenstiger als viele Alternativen, XETRA-handelbar, kein Kontrahentenrisiko. | Handeln |
| 4GLD.DE | Xetra-Gold | 0,00% | Xetra-Gold ist eine Inhaberschuldverschreibung mit physischer Goldlieferung. Keine laufenden Kosten (0,00 % TER), aber Ausgabe-Aufschlag beachten. | Handeln |